Rates comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Monday, December 04 2023 at 9:50 AM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.262%) | 7% (APR=7.207%) |
Points / Credits | $250 | $7,920 |
Payment | $1,231 | $1,331 |
Saving over 30 years | $43,670 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $267,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Monday, December 04 2023 at 9:50 AM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.262%) | 7% (APR=7.099%) |
Points / Credits | $375 | $2,853 |
Payment | $1,847 | $1,996 |
Saving over 30 years | $56,086 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $375,000. Loan amount: $300,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Friday, December 01 2023 at 9:50 AM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 6.624% (APR=6.633%) | 6.875% (APR=7.084%) |
Points / Credits | $135 | $1,125 |
Payment | $960 | $985 |
Saving over 30 years | $9,990 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Monday, December 04 2023 at 9:50 AM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.286%) | 7.25% (APR=7.477%) |
Points / Credits | $750 | $1,726 |
Payment | $1,231 | $1,364 |
Saving over 30 years | $48,856 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Monday, December 04 2023 at 9:50 AM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.286%) | 6.625% (APR=7.018%) |
Points / Credits | $1,313 | $4,263 |
Payment | $2,155 | $2,241 |
Saving over 30 years | $33,910 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Monday, December 04 2023 at 9:50 AM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.286%) | 6.5% (APR=6.714%) |
Points / Credits | $600 | $3,200 |
Payment | $985 | $1,011 |
Saving over 30 years | $11,960 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)